Home ⁄ Buy Domain
Buy Domain
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 90+ TLDs
Your domain is your identity one the WWW so we advise choosing a domain name wisely. As a general rule, it should be something catchy to recall or should reflect your firm so that people can locate you with ease on the internet. With us as your domain registration partner, you can pick from 50+ TLDs for your domain name - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.
Domain Registration With Downy
- Quick domain registration. Your website will be available online in no more than an hour.
- Low domain name registration fees. We work very close with several of the biggest domain registration providers, which enables us to maintain our registration prices low.
- Excellent domain name management interface. Our Domain Manager plan is loaded with tons of free, value-added bonuses and it's really easy to use.
- Excellent helpdesk team. We offer 1 hour support response time guarantee. And we are here for you, 24/7.
Domain Transfer
Want to switch your domains over to Downy? Enjoy trouble-free service and affordable domain transfers.
Reasons for transferring your domain name to Downy- Zero Transfer Charges. We take nothing for the moving process.
- Risk-Free Transfer. We will refund your payment if your transfer fails for any reason.
- An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
Domain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $11.00 | $27.00 |
.net | $15.00 | $33.00 |
.org | $15.00 | $33.00 |
.info | $15.00 | $33.00 |
.biz | $15.00 | $33.00 |
.mobi | $23.00 | $46.00 |
.in | $16.50 | $33.00 |
.me | $21.00 | $42.00 |
.xyz | $16.00 | $32.00 |
.host | $7.99* | $82.99 |
.site | $25.00 | $53.00 |
.online | $33.00 | $68.00 |
.website | $19.00 | $41.50 |
.space | $19.50 | $42.50 |
.tech | $44.00 | $91.00 |
.store | $49.00 | $101.00 |
.company | $12.00 | $24.00 |
.solutions | $3.99* | $25.99 |
.services | $5.99* | $35.99 |
.business | $12.00 | $24.00 |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $16.00 | $32.00 |
.net | $18.00 | $36.00 |
.org | $18.00 | $36.00 |
.info | $18.00 | $36.00 |
.biz | $18.00 | $36.00 |
.mobi | $23.00 | $46.00 |
.in | $16.50 | $33.00 |
.me | $21.00 | $42.00 |
.xyz | $16.00 | $32.00 |
.host | $7.99* | $82.99 |
.site | $7.99* | $35.99 |
.online | $10.99* | $45.99 |
.website | $6.99* | $29.49 |
.space | $5.99* | $28.99 |
.tech | $11.99* | $58.99 |
.store | $11.99* | $63.99 |
.company | $12.00 | $24.00 |
.solutions | $3.99* | $25.99 |
.services | $5.99* | $35.99 |
.business | $12.00 | $24.00 |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.com | yes | yes |
.net | yes | yes |
.org | yes | yes |
.info | yes | yes |
.biz | yes | yes |
.mobi | yes | yes |
.in | yes | yes |
.me | yes | yes |
.xyz | no | yes |
.host | yes | yes |
.site | yes | yes |
.online | yes | yes |
.website | yes | yes |
.space | yes | yes |
.tech | yes | yes |
.store | yes | yes |
.company | yes | yes |
.solutions | yes | yes |
.services | yes | yes |
.business | yes | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $11.00 | $27.00 | $43.00 | $59.00 | $75.00 | $91.00 | $107.00 | $123.00 | $139.00 | $155.00 |
.net | $15.00 | $33.00 | $51.00 | $69.00 | $87.00 | $105.00 | $123.00 | $141.00 | $159.00 | $177.00 |
.org | $15.00 | $33.00 | $51.00 | $69.00 | $87.00 | $105.00 | $123.00 | $141.00 | $159.00 | $177.00 |
.info | $15.00 | $33.00 | $51.00 | $69.00 | $87.00 | $105.00 | $123.00 | $141.00 | $159.00 | $177.00 |
.biz | $15.00 | $33.00 | $51.00 | $69.00 | $87.00 | $105.00 | $123.00 | $141.00 | $159.00 | $177.00 |
.mobi | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.in | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.me | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.xyz | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.host | $7.99* | $82.99 | $157.99 | $232.99 | $307.99 | $382.99 | $457.99 | $532.99 | $607.99 | $682.99 |
.site | $25.00 | $53.00 | $81.00 | $109.00 | $137.00 | $165.00 | $193.00 | $221.00 | $249.00 | $277.00 |
.online | $33.00 | $68.00 | $103.00 | $138.00 | $173.00 | $208.00 | $243.00 | $278.00 | $313.00 | $348.00 |
.website | $19.00 | $41.50 | $64.00 | $86.50 | $109.00 | $131.50 | $154.00 | $176.50 | $199.00 | $221.50 |
.space | $19.50 | $42.50 | $65.50 | $88.50 | $111.50 | $134.50 | $157.50 | $180.50 | $203.50 | $226.50 |
.tech | $44.00 | $91.00 | $138.00 | $185.00 | $232.00 | $279.00 | $326.00 | $373.00 | $420.00 | $467.00 |
.store | $49.00 | $101.00 | $153.00 | $205.00 | $257.00 | $309.00 | $361.00 | $413.00 | $465.00 | $517.00 |
.company | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.solutions | $3.99* | $25.99 | $47.99 | $69.99 | $91.99 | $113.99 | $135.99 | $157.99 | $179.99 | $201.99 |
.services | $5.99* | $35.99 | $65.99 | $95.99 | $125.99 | $155.99 | $185.99 | $215.99 | $245.99 | $275.99 |
.business | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.computer | $13.99* | $45.49 | $76.99 | $108.49 | $139.99 | $171.49 | $202.99 | $234.49 | $265.99 | $297.49 |
.software | $13.99* | $45.49 | $76.99 | $108.49 | $139.99 | $171.49 | $202.99 | $234.49 | $265.99 | $297.49 |
.systems | $5.99* | $28.99 | $51.99 | $74.99 | $97.99 | $120.99 | $143.99 | $166.99 | $189.99 | $212.99 |
.technology | $5.99* | $28.99 | $51.99 | $74.99 | $97.99 | $120.99 | $143.99 | $166.99 | $189.99 | $212.99 |
$3.49* | $26.49 | $49.49 | $72.49 | $95.49 | $118.49 | $141.49 | $164.49 | $187.49 | $210.49 | |
.network | $6.99* | $29.99 | $52.99 | $75.99 | $98.99 | $121.99 | $144.99 | $167.99 | $190.99 | $213.99 |
.digital | $3.49* | $31.99 | $60.49 | $88.99 | $117.49 | $145.99 | $174.49 | $202.99 | $231.49 | $259.99 |
.us | $11.00 | $25.00 | $39.00 | $53.00 | $67.00 | $81.00 | $95.00 | $109.00 | $123.00 | $137.00 |
.uk | $11.00 | $23.95 | $36.90 | $49.85 | $62.80 | $75.75 | $88.70 | $101.65 | $114.60 | $127.55 |
.co.uk | $11.00 | $23.95 | $36.90 | $49.85 | $62.80 | $75.75 | $88.70 | $101.65 | $114.60 | $127.55 |
.ie | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.ca | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.eu | $11.00 | $23.50 | $36.00 | $48.50 | $61.00 | $73.50 | $86.00 | $98.50 | $111.00 | $123.50 |
.com.au | - | $27.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $41.00 | $82.00 | $123.00 | $164.00 | $205.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | - | - | - | - | - |
.co.za | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $11.00 | $25.95 | $40.90 | $55.85 | $70.80 | - | - | - | - | - |
.tv | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | $234.00 | $273.00 | $312.00 | $351.00 | $390.00 |
.top | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.pro | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.deals | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.de | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.no | $17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | - | - | - | - | - |
.dk | $30.00 | $60.00 | $90.00 | - | $150.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.pt | $22.00 | - | $66.00 | - | $110.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $31.00 | $62.00 | $93.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $52.00* | $127.00 | - | - | $352.00 | - | - | - | - | $727.00 |
.jp | $40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.party | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.fun | $20.00 | $43.00 | $66.00 | $89.00 | $112.00 | $135.00 | $158.00 | $181.00 | $204.00 | $227.00 |
.press | $61.00 | $124.00 | $187.00 | $250.00 | $313.00 | $376.00 | $439.00 | $502.00 | $565.00 | $628.00 |
.news | $5.99* | $30.49 | $54.99 | $79.49 | $103.99 | $128.49 | $152.99 | $177.49 | $201.99 | $226.49 |
.name | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.guru | $3.49* | $34.49 | $65.49 | $96.49 | $127.49 | $158.49 | $189.49 | $220.49 | $251.49 | $282.49 |
.ninja | $6.99* | $27.99 | $48.99 | $69.99 | $90.99 | $111.99 | $132.99 | $153.99 | $174.99 | $195.99 |
.family | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.cc | $26.50 | $53.00 | $79.50 | $106.00 | $132.50 | $159.00 | $185.50 | $212.00 | $238.50 | $265.00 |
.ws | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.be | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $53.50 | $107.00 | $160.50 | $214.00 | $267.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $53.50 | $107.00 | $160.50 | $214.00 | $267.50 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $11.00 | $23.95 | $36.90 | $49.85 | $62.80 | $75.75 | $88.70 | $101.65 | $114.60 | $127.55 |
.me.uk | $11.00 | $23.95 | $36.90 | $49.85 | $62.80 | $75.75 | $88.70 | $101.65 | $114.60 | $127.55 |
.net.au | - | $29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.asia | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.net.nz | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.org.nz | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.cn | $11.00 | $25.00 | $39.00 | $53.00 | $67.00 | $81.00 | $95.00 | $109.00 | $123.00 | $137.00 |
.com.cn | $11.00 | $25.00 | $39.00 | $53.00 | $67.00 | $81.00 | $95.00 | $109.00 | $123.00 | $137.00 |
.net.cn | $11.00 | $25.00 | $39.00 | $53.00 | $67.00 | $81.00 | $95.00 | $109.00 | $123.00 | $137.00 |
.org.cn | $11.00 | $25.00 | $39.00 | $53.00 | $67.00 | $81.00 | $95.00 | $109.00 | $123.00 | $137.00 |
.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.com.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.run | $3.99* | $25.99 | $47.99 | $69.99 | $91.99 | $113.99 | $135.99 | $157.99 | $179.99 | $201.99 |
.games | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.education | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.church | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.net | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.org | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.info | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.biz | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.mobi | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.in | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.me | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.xyz | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.host | $7.99* | $82.99 | $157.99 | $232.99 | $307.99 | $382.99 | $457.99 | $532.99 | $607.99 | $682.99 |
.site | $7.99* | $35.99 | $63.99 | $91.99 | $119.99 | $147.99 | $175.99 | $203.99 | $231.99 | $259.99 |
.online | $10.99* | $45.99 | $80.99 | $115.99 | $150.99 | $185.99 | $220.99 | $255.99 | $290.99 | $325.99 |
.website | $6.99* | $29.49 | $51.99 | $74.49 | $96.99 | $119.49 | $141.99 | $164.49 | $186.99 | $209.49 |
.space | $5.99* | $28.99 | $51.99 | $74.99 | $97.99 | $120.99 | $143.99 | $166.99 | $189.99 | $212.99 |
.tech | $11.99* | $58.99 | $105.99 | $152.99 | $199.99 | $246.99 | $293.99 | $340.99 | $387.99 | $434.99 |
.store | $11.99* | $63.99 | $115.99 | $167.99 | $219.99 | $271.99 | $323.99 | $375.99 | $427.99 | $479.99 |
.company | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.solutions | $3.99* | $25.99 | $47.99 | $69.99 | $91.99 | $113.99 | $135.99 | $157.99 | $179.99 | $201.99 |
.services | $5.99* | $35.99 | $65.99 | $95.99 | $125.99 | $155.99 | $185.99 | $215.99 | $245.99 | $275.99 |
.business | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.computer | $13.99* | $45.49 | $76.99 | $108.49 | $139.99 | $171.49 | $202.99 | $234.49 | $265.99 | $297.49 |
.software | $13.99* | $45.49 | $76.99 | $108.49 | $139.99 | $171.49 | $202.99 | $234.49 | $265.99 | $297.49 |
.systems | $5.99* | $28.99 | $51.99 | $74.99 | $97.99 | $120.99 | $143.99 | $166.99 | $189.99 | $212.99 |
.technology | $5.99* | $28.99 | $51.99 | $74.99 | $97.99 | $120.99 | $143.99 | $166.99 | $189.99 | $212.99 |
$3.49* | $26.49 | $49.49 | $72.49 | $95.49 | $118.49 | $141.49 | $164.49 | $187.49 | $210.49 | |
.network | $6.99* | $29.99 | $52.99 | $75.99 | $98.99 | $121.99 | $144.99 | $167.99 | $190.99 | $213.99 |
.digital | $3.49* | $31.99 | $60.49 | $88.99 | $117.49 | $145.99 | $174.49 | $202.99 | $231.49 | $259.99 |
.us | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.uk | $12.95 | $25.90 | $38.85 | $51.80 | $64.75 | $77.70 | $90.65 | $103.60 | $116.55 | $129.50 |
.co.uk | $12.95 | $25.90 | $38.85 | $51.80 | $64.75 | $77.70 | $90.65 | $103.60 | $116.55 | $129.50 |
.ie | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.ca | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.eu | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
.com.au | - | $27.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $41.00 | $82.00 | $123.00 | $164.00 | $205.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | - | - | - | - | - |
.co.za | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | $12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $14.95 | $29.90 | $44.85 | $59.80 | $74.75 | - | - | - | - | - |
.tv | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | $234.00 | $273.00 | $312.00 | $351.00 | $390.00 |
.top | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.pro | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.deals | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.de | $14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $14.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $14.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.no | $17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | - | - | - | - | - |
.dk | $30.00 | $60.00 | $90.00 | - | $150.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.pt | $22.00 | - | $66.00 | - | $110.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $31.00 | $62.00 | $93.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $52.00* | $127.00 | - | - | $352.00 | - | - | - | - | $727.00 |
.jp | $40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.party | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.fun | $7.99* | $30.99 | $53.99 | $76.99 | $99.99 | $122.99 | $145.99 | $168.99 | $191.99 | $214.99 |
.press | $11.99* | $74.99 | $137.99 | $200.99 | $263.99 | $326.99 | $389.99 | $452.99 | $515.99 | $578.99 |
.news | $5.99* | $30.49 | $54.99 | $79.49 | $103.99 | $128.49 | $152.99 | $177.49 | $201.99 | $226.49 |
.name | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.guru | $3.49* | $34.49 | $65.49 | $96.49 | $127.49 | $158.49 | $189.49 | $220.49 | $251.49 | $282.49 |
.ninja | $6.99* | $27.99 | $48.99 | $69.99 | $90.99 | $111.99 | $132.99 | $153.99 | $174.99 | $195.99 |
.family | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.cc | $26.50 | $53.00 | $79.50 | $106.00 | $132.50 | $159.00 | $185.50 | $212.00 | $238.50 | $265.00 |
.ws | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.be | $14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $53.50 | $107.00 | $160.50 | $214.00 | $267.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $53.50 | $107.00 | $160.50 | $214.00 | $267.50 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $12.95 | $25.90 | $38.85 | $51.80 | $64.75 | $77.70 | $90.65 | $103.60 | $116.55 | $129.50 |
.me.uk | $12.95 | $25.90 | $38.85 | $51.80 | $64.75 | $77.70 | $90.65 | $103.60 | $116.55 | $129.50 |
.net.au | - | $29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.asia | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.net.nz | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.org.nz | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.cn | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.com.cn | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.net.cn | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.org.cn | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.com.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.run | $3.99* | $25.99 | $47.99 | $69.99 | $91.99 | $113.99 | $135.99 | $157.99 | $179.99 | $201.99 |
.games | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.education | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.church | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.net | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.org | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.info | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.biz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.mobi | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.in | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.me | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.xyz | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.host | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.site | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.online | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.website | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.space | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.tech | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.store | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.company | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.solutions | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.services | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.business | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.computer | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.software | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.systems | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.technology | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | ||
.network | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.digital | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.us | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.ie | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.ca | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.eu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.au | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.co | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-5 yrs | |
.ae | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.qa | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.ru | no | yes | no | no | 1 yr | |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 yrs | |
.tv | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.top | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.pro | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.deals | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.de | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.it | yes | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.nl | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fr | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.co.il | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.ch | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.se | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.no | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fi | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.dk | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.pt | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.pl | no | yes(EPP) | yes | no | 1-3 yrs | |
.gr | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.jp | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.club | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.party | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
